Keypad shield pro 5110 LCD displej můžete připojit přímo k Arduinu
Napětí: 3.3V/5V
Rozměry: 69mm x 54mm
Váha: 50g
Schéma:
Zapojení pinů:

| Pin | Pad Name | Type | Description |
| P2 | Row0 | I | Scan key-board row line 0 |
| P3 | Row1 | I | Scan key-board row line 1 |
| P4 | Row2 | I | Scan key-board row line 2 |
| P5 | Column0 | O | Scan key-board column line 0 |
| P6 | Column1 | O | Scan key-board column line 1 |
| P7 | Column2 | O | Scan key-board column line 2 |
| P8 | SCK | O | LCD5110 clock |
| P9 | MO | O | LCD5110 data |
| P10 | D/Cn | O | LCD5110 data/command select |
| P11 | RSTn | O | LCD5110 reset |
| P12 | CSn | O | LCD5110 chip select |
| P23 | GND | G | |
| P24 | GND | G | |
| P25 | VCC | P |
























Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.