Keypad shield pro 5110 LCD displej můžete připojit přímo k Arduinu
Napětí: 3.3V/5V
Rozměry: 69mm x 54mm
Váha: 45g
Schéma:
Zapojení pinů:
Pin | Pad Name | Type | Description |
P3 | Row2 | I | Scan key-board row line 2 |
P4 | Row3 | I | Scan key-board row line 3 |
P5 | Column0 | O | Scan key-board column line 0 |
P6 | Column1 | O | Scan key-board column line 1 |
P7 | Column2 | O | Scan key-board column line 2 |
P8 | Column3 | O | Scan key-board column line 3 |
P9 | SCK | O | LCD5110 clock |
P10 | MO | O | LCD5110 data |
P11 | D/Cn | O | LCD5110 data/command select |
P12 | RSTn | O | LCD5110 reset |
P13 | CSn | O | LCD5110 chip select |
P17 | Row0 | I | Scan key-board row line 0 |
P18 | Row1 | I | Scan key-board row line 1 |
P24 | GND | G | |
P25 | GND | G | |
P26 | VCC | P |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.